Corvinusstraße 30
57074 Siegen
Terminvereinbarung
Montag-Freitag
8:20 - 9:00
0271-8706542
Der Fagerström Test ist ein häufig verwendeter Fragebogen, um in etwa den Schweregrad einer körperlichen Abhängigkeit abzuschätzen.
Es lassen sich daraus jedoch nicht automatisch die Erfolgsaussichten einer Behandlung ableiten, da die psychischen Komponenten in dem Test nicht berücksichtigt werden, und diese für den Erfolg oft die größere Bedeutung haben.
Bei hohen Werten in dem Fragebogen kann man eher mit stärkeren körperlichen Entzugszeichen rechnen.
Frage | Antwort | Wert |
---|---|---|
Wann nach dem Aufstehen rauchen Sie ihre erste Zigarette? | ||
Innerhalb von 5 Minuten | 3 | |
6-30 Minuten | 2 | |
31-60 Minuten | 1 | |
mehr als 60 Minuten | 0 | |
Fällt es Ihnen schwer an Orten an denen Rauchverbot besteht nicht zu rauchen? | ||
Ja | 1 | |
nein | 0 | |
Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? | ||
Die erste am Morgen | 1 | |
Eine andere | 0 | |
Wieviele Zigaretten rauchen Sie am Tag? | ||
bis 10 | 0 | |
11-20 | 1 | |
21-30 | 2 | |
mehr als 31 | 3 | |
Rauchen Sie am Morgen mehr als während des Tages | ||
Ja | 1 | |
Nein | 0 | |
Kommt es vor, dass Sie rauchen, obwohl Sie so krank sind, dass sie den Tag überweigend im Bett verbringen müssten? | ||
Ja | 1 | |
Nein | 0 |
Sie können einfach die Punkte zusammenzählen.
0-2 Punkte sprechen für eine geringe körperliche Abhängigkeit
3-4 Punkte sprechen für eine mittlere körperliche Abhängigkeit
5-6 Punkte sprechen für eine starke körperliche Abhängigkeit
7-10 Punkte sprechen für eine sehr starke körperliche Abhängigkeit